1 x de R$12,50 sem juros | Total R$12,50 | |
2 x de R$6,88 | Total R$13,76 | |
3 x de R$4,65 | Total R$13,96 | |
4 x de R$3,53 | Total R$14,11 | |
5 x de R$2,85 | Total R$14,24 | |
6 x de R$2,39 | Total R$14,32 | |
7 x de R$2,05 | Total R$14,34 | |
8 x de R$1,81 | Total R$14,48 | |
9 x de R$1,62 | Total R$14,57 | |
10 x de R$1,46 | Total R$14,62 | |
11 x de R$1,34 | Total R$14,75 | |
12 x de R$1,23 | Total R$14,80 |
1 x de R$12,50 sem juros | Total R$12,50 | |
2 x de R$6,25 sem juros | Total R$12,50 | |
3 x de R$4,17 sem juros | Total R$12,50 |
Cada muffin é uma poderosa fonte de proteínas magras, essenciais para a construção muscular e a manutenção de uma dieta equilibrada. Uma escolha perfeita para quem busca uma opção conveniente e deliciosa para suas necessidades de nutrição e energia!
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 1
Porção: 75 g (1 porção)
100 g | 75 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 213 | 160 | 8 |
Carboidratos (g) | 11 | 8,5 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 1,2 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 10 | 7,6 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 4,1 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 597 | 448 | 22 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Peito de frango temperado (peito de frango , molho de tomate natural, cebola, salsinha, suco de limão siciliano, azeite de oliva extra virgem , alho, sal marinho, ervas de provence seca (tomilho, manjerona, alecrim, segurelha e flores de alfazema)), ovos, palmito pupunha conserva, cenoura , mix de farinhas (farinha de arroz , farinha de aveia, fécula de batata, polvilho doce, farinha de linhaça dourada, goma xantana ), água, azeite de oliva extra virgem , fermento químico em pó , sal marinho, orégano.
Alérgicos: Contém aveia, ovos.
Zero Lactose
Não Contém Glúten