1 x de R$7,50 sem juros | Total R$7,50 | |
2 x de R$4,13 | Total R$8,26 | |
3 x de R$2,79 | Total R$8,38 | |
4 x de R$2,12 | Total R$8,46 | |
5 x de R$1,71 | Total R$8,54 | |
6 x de R$1,43 | Total R$8,59 | |
7 x de R$1,23 | Total R$8,61 | |
8 x de R$1,09 | Total R$8,69 | |
9 x de R$0,97 | Total R$8,74 | |
10 x de R$0,88 | Total R$8,77 | |
11 x de R$0,80 | Total R$8,85 | |
12 x de R$0,74 | Total R$8,88 |
1 x de R$7,50 sem juros | Total R$7,50 | |
2 x de R$3,75 sem juros | Total R$7,50 | |
3 x de R$2,50 sem juros | Total R$7,50 |
Essa iguaria tem um forte vínculo com a culinária caipira das regiões Sul e Sudeste do Brasil. A simplicidade e o valor nutritivo da polenta fazem dela uma escolha popular, especialmente em épocas mais frias, proporcionando uma refeição reconfortante e sustanciosa. Este prato tradicionalmente delicioso foi reinventado pela Alecrim e Oliva para proporcionar uma experiência nutritiva ainda mais elevada!
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 1
Porção: 120 g (1 porção)
100g | 120g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 131 | 157 | 8 |
Carboidratos (g) | 20 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 2,2 | 2,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 5,2 | 6,3 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 1,9 | 8 |
Sódio (mg) | 341 | 409 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Caldo de legumes (Água, cebola, cenoura , salsão, salsa, alho, folha de louro, tomilho ), leite de aveia, milho verde, flocos de milho, cebola, manteiga ghee, óleo de girassol extra virgem , sal marinho, folha de louro.
Alérgicos: Contém derivados de aveia, derivados do leite, semente de girassol.
Zero Lactose
Não Contém Glúten