1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
2 x de R$5,45 | Total R$10,90 | |
3 x de R$3,69 | Total R$11,06 | |
4 x de R$2,79 | Total R$11,17 | |
5 x de R$2,26 | Total R$11,28 | |
6 x de R$1,89 | Total R$11,34 | |
7 x de R$1,62 | Total R$11,36 | |
8 x de R$1,43 | Total R$11,47 | |
9 x de R$1,28 | Total R$11,54 | |
10 x de R$1,16 | Total R$11,58 | |
11 x de R$1,06 | Total R$11,68 | |
12 x de R$0,98 | Total R$11,72 |
1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
2 x de R$4,95 sem juros | Total R$9,90 | |
3 x de R$3,30 sem juros | Total R$9,90 |
Ah top 5 dos mais queridinhos ! Nosso Nhoque de batata doce é ideal para toda a família! Além de delicioso, ele é uma escolha saudável: a batata doce é rica em fibras, vitaminas A e C, e minerais essenciais como potássio e manganês. Esses nutrientes promovem uma digestão saudável, fortalecem o sistema imunológico e ajudam na manutenção da saúde ocular.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 1
Porção: 150 g (1 porção)
100g | 150g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 165 | 248 | 12 |
Carboidratos (g) | 34 | 51 | 17 |
Açúcares totais (g) | 5,7 | 8,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,8 | 5,6 | 22 |
Sódio (mg) | 419 | 629 | 31 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Batata doce, farinha de aveia, farinha de arroz, fécula de batata, gema de ovo, sal marinho, noz moscada em pó.
Alérgicos: Contém derivados de aveia, ovos.
Zero Lactose
Não Contém Glúten