1 x de R$11,50 sem juros | Total R$11,50 | |
2 x de R$6,33 | Total R$12,66 | |
3 x de R$4,28 | Total R$12,85 | |
4 x de R$3,24 | Total R$12,98 | |
5 x de R$2,62 | Total R$13,10 | |
6 x de R$2,19 | Total R$13,17 | |
7 x de R$1,89 | Total R$13,20 | |
8 x de R$1,66 | Total R$13,32 | |
9 x de R$1,49 | Total R$13,40 | |
10 x de R$1,35 | Total R$13,45 | |
11 x de R$1,23 | Total R$13,57 | |
12 x de R$1,13 | Total R$13,61 |
1 x de R$11,50 sem juros | Total R$11,50 | |
2 x de R$5,75 sem juros | Total R$11,50 | |
3 x de R$3,83 sem juros | Total R$11,50 |
Descubra uma indulgência irresistível sem culpa com nosso Bolo de Banana 0% açúcar. Este tesouro culinário é uma homenagem à doçura natural da banana, combinada com a leveza e a fofura de um bolo perfeitamente assado, sem adição de açúcares refinados.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 1
Porção: 60 g (1 porção)
100 g | 60 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 391 | 234 | 12 |
Carboidratos (g) | 35 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 11 | 6,4 | 3 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,9 | 3,6 | 7 |
Gorduras totais (g) | 27 | 16 | 25 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 7,7 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,6 | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 350 | 210 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Banana prata , ovo de galinha , stevia em pó, manteiga ghee, Água, farinha de arroz , castanha do pará, fécula de batata, farinha de amêndoas, fermento em pó , suco de limão, óleo de coco, raspas de limão.
Alérgicos: Contém amêndoa, castanha-do-pará, derivados do leite, ovos.
Zero Lactose
Não Contém Glúten